Marchew i ziemniaki pokroić w kostkę a następnie ugotować w niewielkiej ilości wody. Po ugotowaniu i wystygnięciu dodać mąkę, zamiennik jajka, sól i pieprz. Uformować masę w dwa sznycle i usmażyć na maśle na złoty kolor.
Phe 80 mg, B 2 g, E 208 kcal
Marchew i ziemniaki pokroić w kostkę a następnie ugotować w niewielkiej ilości wody. Po ugotowaniu i wystygnięciu dodać mąkę, zamiennik jajka, sól i pieprz. Uformować masę w dwa sznycle i usmażyć na maśle na złoty kolor.
Phe 80 mg, B 2 g, E 208 kcal
| Tytuł | Waga (g) | Wartość energetyczna (kcal) | Białko (g) | PHE (mg) |
|---|---|---|---|---|
| Marchew | 90 | 29.7 | 0.9 | 31.5 |
| Ziemniaki, średnio | 50 | 39.5 | 0.95 | 42.5 |
| Mąka niskobiałkowa PKU | 10 | 38.3 | 0.04 | 1.94 |
| Masło ekstra | 15 | 112.2 | 0.105 | 4.8 |
| Zamiennik jajka niskobiałkowy PKU 200 g | 10 | 36 | 0.03 | 0.5 |
| Suma wartości odżywczych |