Wartość odżywcza przepisu
| Tytuł | Waga (g) | Wartość energetyczna (kcal) | Białko (g) | PHE (mg) |
|---|---|---|---|---|
| Truskawki | 100 | 33 | 0.7 | 24 |
| Winogrona | 100 | 71 | 0.5 | 13 |
| Kiwi | 100 | 60 | 0.9 | 41 |
| Brzoskwinia | 100 | 50 | 1 | 30 |
| Gruszka | 100 | 58 | 0.6 | 43 |
| Banan | 50 | 48.5 | 0.5 | 22.5 |
| Loprofin Makaron Fusilli (świderki) 500 g | 100 | 360 | 0.4 | 10 |
| Cukier 5 19.95 0 0 | 5 | 19.95 | 0 | 0 |
| Suma wartości odżywczych |


