Wartość odżywcza przepisu
| Tytuł | Waga (g) | Wartość energetyczna (kcal) | Białko (g) | PHE (mg) |
|---|---|---|---|---|
| Cebula 500 165 7 310 | 500 | 165 | 7 | 310 |
| Masło ekstra 15 112.2 0.105 4.8 | 15 | 112.2 | 0.105 | 4.8 |
| hleb biały niskobiałkowy PKU 320 g 20 52.6 0.1 | 20 | 52.6 | 0.1 | |
| Zastępnik sera niskobiałkowy PKU | 30 | 73.2 | 0.18 | 3.42 |
| Tymianek | 2 | 2.02 | 0.1112 | 0 |
| Bulion warzywny | 1000 | 50 | 2 | 100 |
| Suma wartości odżywczych |
