Marchew, dynię i jabłko zmiksować. Banana obrać ze skóry, skropić lekko sokiem z cytryny i zmiksować. Z pomarańczy wycisnąć sok. Wszystkie składniki połączyć razem. Jeśli sok jest za gęsty można dodać wody.
Phe 165 mg, B 4,5 g, E 174 kcal
Marchew, dynię i jabłko zmiksować. Banana obrać ze skóry, skropić lekko sokiem z cytryny i zmiksować. Z pomarańczy wycisnąć sok. Wszystkie składniki połączyć razem. Jeśli sok jest za gęsty można dodać wody.
Phe 165 mg, B 4,5 g, E 174 kcal
| Tytuł | Waga (g) | Wartość energetyczna (kcal) | Białko (g) | PHE (mg) |
|---|---|---|---|---|
| Marchew 200 66 2 70 | 200 | 66 | 2 | 70 |
| Dynia 100 33 1.3 47 | 100 | 33 | 1.3 | 47 |
| Banan 50 48.5 0.5 22.5 | 50 | 48.5 | 0.5 | 22.5 |
| Jabłka, suszone 50 128 1.05 31.5 | 50 | 128 | 1.05 | 31.5 |
| Pomarańcza 50 23.5 0.45 19.5 | 50 | 23.5 | 0.45 | 19.5 |
| Suma wartości odżywczych |